簡(jiǎn)介
360°潛伏型AGV,較低的車(chē)體使得AGV潛伏于工裝車(chē)、料車(chē)底部,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)物料投遞、回收作業(yè),自動(dòng)與料車(chē)進(jìn)行掛接和分離。
詳細(xì)介紹
基本參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)要求 |
載重 | 250kg~1500kg(單向)/500kg~3000kg(雙向) |
外形尺寸 | L1500xW460xH160 |
導(dǎo)航形式 | 磁導(dǎo)航 |
行走形式 | 前進(jìn)+左轉(zhuǎn)+右轉(zhuǎn) |
運(yùn)行速度 | 10~30m/min |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
停止精度 | ±10mm |
續(xù)航時(shí)間 | 8~12h |
驅(qū)動(dòng)形式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
防撞裝置 | 障礙物傳感器+接觸式保險(xiǎn)杠 |
報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
安全感應(yīng)范圍 | 0~8m可調(diào)節(jié) |
通訊方式(選配) | 工業(yè)無(wú)線局域網(wǎng)和工業(yè)Zig bee系統(tǒng) |
設(shè)計(jì)壽命 | 10年 |
電源參數(shù) | DC24V、 DC48V | |
進(jìn)口鉛酸電池 | 50Ah~200Ah | 人工充電 |
鎳鎘電池+充電站 | 50Ah~100Ah | 在線充電 |
鋰電池+充電站 | 50Ah~100Ah | 在線充電 |
應(yīng)用場(chǎng)景
[ 打印本頁(yè)] [ 關(guān)閉窗口]