簡(jiǎn)介
側(cè)移子母式AGV從側(cè)面伸出機(jī)械夾具將物料拉入同時(shí)抱夾料車,相比傳統(tǒng)的側(cè)掛式AGV節(jié)省了物流通道的空間,對(duì)料架的改動(dòng)較小,降低了企業(yè)成本,體現(xiàn)產(chǎn)品的環(huán)保性。本體具備前進(jìn)后退、左右平移的功能,內(nèi)部夾具具備二軸運(yùn)動(dòng)功能。AGV本體安全防護(hù)設(shè)計(jì)上采用典型規(guī)避法,穩(wěn)定性得到保障。
詳細(xì)介紹
基本參數(shù):
項(xiàng)目名稱 | 技術(shù)要求 |
載重 | 1000kg~2500kg |
外形尺寸 | L1970*W550*H770(可定制) |
導(dǎo)航形式 | 磁導(dǎo)航 |
行走形式 | 前進(jìn)+后退+左轉(zhuǎn)+右轉(zhuǎn) |
運(yùn)行速度 | 10~30m/min |
導(dǎo)航精度 | ±10mm |
停止精度 | ±10mm |
續(xù)航時(shí)間 | 8~12h |
驅(qū)動(dòng)形式 | 差速驅(qū)動(dòng)/舵輪驅(qū)動(dòng) |
防撞裝置 | 障礙物傳感器+接觸式保險(xiǎn)杠 |
報(bào)警形式 | 聲光報(bào)警 |
安全感應(yīng)范圍 | 0~8m可調(diào)節(jié) |
通訊方式(選配) | 工業(yè)無線局域網(wǎng)和工業(yè)Zig bee系統(tǒng) |
設(shè)計(jì)壽命 | 10年 |
電源參數(shù) | ||
進(jìn)口鉛酸電池 | 50Ah~200Ah | 人工充電 |
鎳鎘電池+充電站 | 50Ah~100Ah | 在線充電 |
鋰電池+充電站 | 50Ah~100Ah | 在線充電 |
應(yīng)用場(chǎng)景
[ 打印本頁] [ 關(guān)閉窗口]